リアル英会話
- 2017/1/19
- 英会話スクール
- リアル英会話 はコメントを受け付けていません
| スクール概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアル英会話 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクール基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクール名 | リアル英会話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開校日 | 2012年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 講師 | 6名 (フィリピン人講師) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入会金 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教材費 | 市販テキスト使用時は実費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講料 | 【料金プラン】税込 ゆっくりコース 8,400円 12回(700円) 標準コース 14,800円 24回(616円) 集中コース 26,800円 48回(505円)※マンツーマン 25分レッスン ※有効期限は3か月担任オプション 2,400円 24回 担任オプション 4,600円 48回 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払方法 | paypal、銀行振込み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態 | マンツーマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講時間 | 8:00~12:00、15:00~24:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約 | 1時間前まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャンセル | 1時間前まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メソッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コース | 日常英会話、ビジネス英会話、医療英会話、TOEICコース、時事英会話、トラベル英会話、子ども英会話、フリートーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教材 | 市販教材など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用ソフト | スカイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必要設備 | ヘッドセット、Webカメラ (推奨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サポート | メール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語以外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアル英会話 様からのスクール紹介文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お待ちしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体験談 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体験談を募集しております! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
※詳細は各スクールにてご確認をお願いいたします。









