イングリッシュベル英会話(English bell)
- 2015/11/15
- スクール
- イングリッシュベル英会話(English bell) はコメントを受け付けていません
スクール概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
英会話のENGLISH BELL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
スクール基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
スクール名 | イングリッシュベル英会話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開校日 | 2008年 6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
講師 | 61名 (ネィティブ 1名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入会金 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材費 | 市販テキスト使用時は実費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
受講料 | 【受講料】 5回 3,900円(780円) 10回 6,400円(640円) 20回 9,800円(490円)【デイタイムプラン】 15,400円 8:00 ~ 18:00 に限り受け放題 1日上限 20枠、40日間の期限内に最大 40回まで (40回受講時、1レッスンあたり 385円)【いつでもプラン】 17,900円 受講時間帯の制限なし 1日上限 20枠、40日間の期限内に最大 40回まで (40回受講時、1レッスンあたり約 448円) ※1レッスンは 25分間のマンツーマンレッスン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払方法 | PayPal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態 | マンツーマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
受講時間 | 24時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャンセル | 6時間前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
メソッド | メソッド等 DME、DME Teens、DME Kids、DME Advance、DME Business、カランメソッド 4分の1の時間で英語を学べる驚きの英会話術【イングリッシュベル】のカランメソッド |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース | 日常英会話、発音、TOEIC、ビジネス、フリートーク、初めて英会話、ビジネス、CNN、DME、DME Teens、DME Kids、DME Advance、DME Business、カランメソッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材 | 生徒に合ったフリー教材が準備される | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用ソフト | スカイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要設備 | ヘッドセット、Webカメラ (推奨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サポート | メール、スカイプ:24時間緊急対応デスク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語以外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
イングリッシュベル英会話 様からのスクール紹介文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
お待ちしております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
体験談 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
体験談を募集しております! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
※詳細は各スクールにてご確認をお願いいたします。