オンライン英会話ネイティブキャンプ
- 2016/10/18
- スクール
- オンライン英会話ネイティブキャンプ はコメントを受け付けていません
スクール概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンライン英会話ネイティブキャンプ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
スクール基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
スクール名 | オンライン英会話ネイティブキャンプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開校日 | 2015年 2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
講師 | 285名(ネィティブ講師)グランドオープン時には600名在籍予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入会金 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材費 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
受講料 | 月額/5000円(税込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他費用 | 予約1回 200pt~ (1pt=1円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払方法 | クレジット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態 | マンツーマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
受講時間 | 6:00~25:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
予約 | 10分前まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャンセル | レッスン開始直前まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
メソッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材 | 全てオリジナルテキスト 又は Web記事など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用ソフト | ウェブブラウザ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要設備 | ヘッドセット、Webカメラ (推奨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サポート | メール、電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語以外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンライン英会話ネイティブキャンプ 様からのスクール紹介文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
お待ちしております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
体験談 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
yuki 様(2015/3/6) すごく気に入っています!このスクールの最大の魅力は、1日に何回でも、予約なしにレッスンが取れるところです。 私は一日10回以上は取ってます。笑 1回25分レッスンです。まだはじめて、5日ですが、リスニング力がアップしました。スクール内にもちろん教材は用意してありますが、フリートークでどんな勉強もできます。講師と一緒にニュースを読んだり、ディスカッションしたり。最近は、洋書も一緒に読んでもらってます。講師も柔軟に対応し、こちらの要望に熱心に応えてくれます。 また、NativeCampのスタッフの対応もいいです。パソコンの設定がわからなくて、2回もお電話でていねいに説明していただきました。これから、どんどんのびるスクールだと思います。 おすすめです! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
体験談を募集しております! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
※詳細は各スクールにてご確認をお願いいたします。