ONE STEP
- 2016/6/2
- 英会話スクール
- ONE STEP はコメントを受け付けていません
スクール概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE STEP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
スクール基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
スクール名 | ONE STEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開校日 | 2009年 7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
講師 | 18名(フィリピン人講師) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入会金 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材費 | オリジナル教材は無料、市販教材使用時は実費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
受講料 | 毎日プラン 毎日(日月火水木金土) 1日1回25分 4,000円(129円)週末プラン 土、日曜日 1日1回25分 1,500円(167円)※マンツーマン、 ※単価は毎日プランは31日、週末プランは9日で計算 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払方法 | 銀行振込 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態 | マンツーマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
受講時間 | 毎日 21:00 ~ 25:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャンセル | 1時間前まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
メソッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材 | ウェブ教材、テキストなしのフリートークも可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用ソフト | スカイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要設備 | ヘッドセット、Webカメラ (推奨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サポート | メール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語以外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE STEP 様からのスクール紹介文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
体験談 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
体験談を募集しております! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
※詳細は各スクールにてご確認をお願いいたします。