English Power
- 2016/3/5
- 英会話スクール
- English Power はコメントを受け付けていません

| スクール概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
English Power(英語の力) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクール基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクール名 | English Power(英語の力) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開校日 | 2010年 2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 講師 | 29名 (フィリピン人講師)日本語会話可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入会金 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教材費 | 市販テキスト使用時は実費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講料 | 【コース】税込 30日、25回(ポイント) 5,000円 (200円) 30日、12回(ポイント) 3,000円 (250円) ※全てマンツーマンレッスン 25分 ※1日最大 2レッスンまで受講可能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払方法 | クレジット(PayPal)又は銀行自動引落 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態 | マンツーマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講時間 | 7:00 ~ 13:30 及び 18:00 ~ 24:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャンセル | 1時間前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メソッド | カランメソッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コース | 日常英会話、TOEIC、キッズ、カランメソッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教材 | テキストでのレッスンを希望する場合は、スクール推奨の市販テキスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用ソフト | スカイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必要設備 | ヘッドセット、Webカメラ (任意) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サポート | メール、10:00-18:00 日本語対応サポートデスク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語以外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English Power(英語の力) 様からのスクール紹介文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お待ちしております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体験談 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体験談を募集しております! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
※詳細は各スクールにてご確認をお願いいたします。








