Cafetalk(カフェトーク)
- 2015/11/15
- 英会話スクール
- Cafetalk(カフェトーク) はコメントを受け付けていません
スクール概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafetalk(カフェトーク) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
スクール基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
スクール名 | Cafetalk(カフェトーク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開校日 | 2004年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
講師 | 580名程度(ネイティブから日本人講師まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入会金 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材費 | 市販テキスト使用時は実費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
受講料 | 講師は 1,500ポイント-3,900ポイント(1ポイント=1.05円(税込))の価格帯の間でレッスンを提供しています。
1,000ポイントからご提供している講師もいます。それぞれのレッスンの詳細ページに、時間とポイント(料金)が記載されています。 ※レッスンは50分間、マンツーマンレッスン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払方法 | 銀行振込、クレジット、楽天ID決済、Paypal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態 | マンツーマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
受講時間 | 24時間(講師のスケジュールによる) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャンセル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
メソッド | 日常英会話、ビジネス、子供、TOEIC、TOEFL、IELTS、ディスカッション、トラベル等あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材 | 講師による | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用ソフト | スカイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要設備 | ヘッドセット、Webカメラ (推奨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サポート | 電話、メール、スカイプ、チャットボックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語以外 | スペイン語、イタリア語、韓国語、フランス語など、約25ヶ国語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafetalk(カフェトーク) 様からのスクール紹介文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
お待ちしております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
体験談 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
taiyo 様(2012/8/28) 英語以外の言語を教えてくれる学校は限られてしまうし、地方に住んでいればなおさら。かといってオンラインも、どうなんだろうって、初めは半信半疑でした。いくつかオンラインスクールを試してみたけれど、カフェトークのシステムが、いちばんわかりやすく、良心的な気がします。レッスン数が多いので、逆に何をどう選んでよいか一瞬迷ったのですが、自分が何を学びたかったかを再認識できて、良かったです。いまは、何人かの気の合う講師の人と、自分の目標にあわせて、レッスンをアレンジしてもらいながら続けています。ささいな質問でも、サポートの親切な応対が、気持ちいいです。 トラブルもあった事がありません。自分のように最初不安な人は、カフェトーク、いいんじゃないかと思います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
※詳細は各スクールにてご確認をお願いいたします。